Der Dinslakener Pflichtpokal war aus Essener Sicht wieder einmal recht erfolgreich. In der Gesamtwertung erreichte der REV Gruga Essen den dritten Platz.
| Klasse | Name | Teil 1 | Teil 2 | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|
| Jugend | Maike Gangelhoff | 2 | 2 | 2 ( 5 ) | 
| Jugend | Maximiliane Lindemann | 4 | 4 | 4 ( 5 ) | 
| Schüler A | Nina Webels | 4 | 3 | 4 (10) | 
| Nachwuchs B | Vivien Burry | 4 | 3 | 4 (4) | 
| Kunstläufer B | Jessica Papenbrock | 6 | 4 | 4 (6) | 
| Figurenläufer B | Caroline Müller | – | – | 4 (7 ) | 
| Figurenläufer B | Jana Bodamer | – | – | 5 (7 ) | 
| Freiläufer A 2 | Renee Schneider | – | – | 2 (9 ) | 
| Freiläufer B Gr. 2 | Ciara Cronin | – | – | 3 (13 ) | 
| Freiläufer B Gr. 2 | Jule Dziwok | – | – | 7 (13) | 
| Freiläufer B Gr. 2 | Lisa Döhring | – | – | 10 (13) | 
| Figurenläufer A 2 | Emma Luna Kadach | – | – | 1 (5) | 
| Figurenläufer A 2 | Rabea Wittenberg | – | – | 2 (5) | 
| Erstlinge Gr. 1 | Philipp Bodamer | – | – | 9 (11) | 
| Erstlinge Gr. 1 | Alexia Kryvenko | – | – | 11 (11) | 
| Erstlinge Gr. 2 | Jonas Sieger | – | – | 2 (9) | 
 
